20 didžiausių padangų gamintojų reitingas



Portalas Tyres & Accessories sudarė savo paties, didžiausių padangų gamintojų, reitingą pagal 2014 metų rezultatus.

Hankook-Tire-Geumsan-Plant

2014 metais padangų srityje pirmoje vietoje pagal pardavimų apimtis eilinį kartą atsidūrė Japonijos korporacija Bridgestone, o jeigu kalbėti apie pirmąjį dvidešimtuką, jame nėra nei naujovių, nei išstumtų. Už Bridgestone, kaip ir iki šiol, seka Michelin, Goodyear, Continental ir Pirelli, tačiau toliau reitinge matyti tam tikri pakitimai. Pavyzdžiui, Amerikos Cooper pavyko pakilti iš 13 vietos į 10 vietą, tą sąlygojo ir tame tarpe euro nuvertėjimas. Dėl tos pačios priežasties Goddyear, kurios pajamos 2014 metais sumažėjo 1,4 milijardais dolerių (18,14 milijardų prieš 19,54 milijardų 2013 metais), padidino pardavimus eurais 5%.

Dar viena kompanija, kuri įstengė pagerinti savo poziciją reitinge – tai Indijos MRF, kuri prisiartino prie pat savo tautiečių iš Apollo, pakeliui aplenkusi Amerikos Titan, o taip pat Suomijos Nokian, kuri nusileido į 19 vietą.

Šiais metais ypatingai įdomu bus stebėti kovą, kuri išsiplėtojo už šeštą vietą pasauliniame reitinge. Dviejų paskutiniųjų metų bėgyje ją užima Hankook, tačiau jeigu 2013 metais korėjiečiai aplenkė artimiausią konkurentą – Japonijos Sumitomo - daugiau kaip 100 milijonų dolerių, tai šį kartą atotrūkis sumažėjo iki 7 milijonų. Be to, yra galimybė, jog Japonijos Yokohama, dabar užimanti 7 vietą, praras ją 2015 metais, kadangi kompaniją vejasi Taivano Cheng Shin/Maxxis, kuri šiuo metu atsilieka 70 milijonų eurų.

Bendro sudėtingumo, 20 pirmaujančių padangų gamintojų, pardavimų apimtys sudarė 111,25 milijardų eurų, ir tai yra 1,21% mažiau negu 2013 metais (112,61 milijardai eurų). Didžiajai trejetuko daliai - Bridgestone, Michelin и Goodyear - tenka beveik 50% nuo šio rodiklio.

 

Apyvarta
2014 2013
Euras Padangų pardavimai Euras
1.(1.) 2000px-Bridgestone_logo.svg 25,297.6 21,300.6 84,2% 25,343.3
2.(2.) Logo-Michelin 19,553.0 19,161.9 98,0% 20,247.0
3.(3.) 825b4f586ffd38fc5e55c9c364a269d7 14,939.5 14,939.5 100% 14,216.1
4.(4.) logo_conti 34,505.7 9,784.4 28,4% 33,331.0
5.(5.) 2000px-Logo_Pirelli.svg 6,018.1 6,007.5 99,8% 6,146.2
6.(6.) 1280px-Hankook_logo.svg 5,041.9 5,041.9 100% 4,946.6
7.(7.) sumitomo-logo 5,767.7 5,035.2 87,3% 5,545.3
8.(8.) yokohama-logo 4,304.9 3,426.3 79,6% 4,295.0
9.(9.) default 3,358.7 3,358.7 100% 3,237.0
10.(13.) cooper-tires 2,821.0 2,821.0 100% 2,493.8
11.(10.) 250px-Giti_logo 2,754.7 neturima duomenų 2,936.8
12.(11.) AR-311219994 2,683.4 2,683.4 100% 2,879.8
13.(12.) kumho_logo_pareizs 2,595.0 2,556.1 98,5% 2,549.1
14.(15.) triangle-logo 2,322.9 2,322.9 100% 1,981.7
15.(14.) toyo-tires-logo-statement1 2,711.4 2,149.7 79,3% 2,558.2
16.(16.) The-Apollo-Tire-Logo 1,891.6 neturima duomenų 1,642.1
17.(19.) 54912a757e815-MRF 1,712.0 neturima duomenų 1,443.6
18.(17.) TitanGrizzBrandsLogo 1,561.3 1,561.3 100% 1,568.8
19.(18.) list 1,389.1 1,389.1 100% 1,521.0
20.(20.) linglong 1,354.1 1,354.1 100% 1,376.5
index 1,327.6 neturima duomenų 1,180.8
sailun-logo 1,177.2 1,177.2 100% 832.2

Colesa.ru

 

« atgal



hankook
vredestein
nexen
maxxis